学校主页
正文 | Quick Navigation
通知公告
当前位置: 网站首页 >> 正文

数信学院2015-2016学年拟申请国家助学贷款学生名单公示

发布人:    发布时间:2015-10-10    【打印此页】

根据《河南理工大学关于2015年度高校国家助学贷款发放工作等有关问题的通知》等有关文件精神和要求,经学生本人申请、年级审核,学院审定,现将2015-2016年拟申请国家助学贷款学生名单予以公示,公示时间10月10日-10月13日。如有异议,请向学院学工办反映。

电话:3987809、3987807      邮箱:wangmy@hpu.edu.cn

 

数信学院2015-2016学年拟申请国家助学贷款学生名单
序号 姓名 年级 专业班级 学号 第几次贷款 贷款金额 学住费 生活费
1 刘爱华 2012 数学12-1班 311211000103 1 6000 4500 1500
2 张晓园 2012 数学12-3班 311211000408 1 4500 4500 0
3 吴兵晓 2012 数学12-1班 311211000126 2 4500 4500 0
4 徐毅飞 2012 数学12-3班 311211000324 2 6000 4500 1500
5 李明明 2012 数学12-4班 311211000415 2 4500 4500 0
6 李勇 2012 数学12-4班 311211000416 2 6000 4500 1500
7 刘祎祎 2012 数学12-2班 311211000203 3 6000 4500 1500
8 王留海 2012 数学12-2班 311211000225 3 6000 4500 1500
9 李轩 2012 数学12-3班 311211000313 3 4500 4500 0
10 武琼 2012 数学12-3班 311211000307 3 6000 4500 1500
11 詹玉芳 2012 数学12-3班 311211000308 3 4500 4500 0
12 屠卫华 2012 数学12-4班 311211000405 3 4500 4500 0
13 王汉帅 2012 数学12-1班 311211000124 4 4500 4500 0
14 李庆贺 2012 数学12-2班 311211000202 4 6000 4500 1500
15 张洋 2012 数学12-2班 311211000209 4 4500 4500 0
16 柴雪冬 2012 数学12-3班 311211000301 4 4500 4500 0
17 千泽武 2012 数学12-3班 311211000318 4 4500 4500 0
18 王红霞 2012 数学12-4班 311211000406 4 4500 4500 0
19 占必炎 2013 数学13-1班 311311000128 1 4500 4500 0
20 任春莹 2013 数学13-2班 311311000210 1 5000 4500 500
21 贾卡卡 2013 数学13-1班 311311000104 2 4500 4500 0
22 罗秦 2013 数学13-1班 311311000109 2 4500 4500 0
23 王鹏 2013 数学13-1班 311311000125 2 6000 4500 1500
24 刘悦 2013 数学13-2班 311311000207 2 5000 4500 500
25 杨春晓 2013 数学13-2班 311311000224 2 4500 4500 0
26 赵航 2013 数学13-2班 311311000229 2 4500 4500 0
27 闫雅东 2013 数学13-2班 311311000230 2 4500 4500 0
28 刘慧婷 2013 数学13-3班 311311000307 2 8000 4500 3500
29 卢康 2013 数学13-3班 311311000321 2 4500 4500 0
30 孙雅 2013 数学13-3班 311311000309 2 4500 4500 0
31 王莹 2013 数学13-3班 311311000310 2 4500 4500 0
32 赵聪聪 2013 数学13-3班 311311000312 2 8000 4500 3500
33 郭振超 2013 数学13-4班 311311000415 2 8000 4500 3500
34 魏莹莹 2013 数学13-4班 311311000409 2 4500 4500 0
35 程少花 2013 数学13-1班 311311000102 3 4500 4500 0
36 张思涛 2013 数学13-1班 311311000130 3 4500 4500 0
37 王永强 2013 数学13-2班 311311000222 3 4500 4500 0
38 凌倩影 2014 数学14-1班 311411000104 1 6000 4500 1500
39 万永乐 2014 数学14-1班 311411000106 1 5000 4500 500
40 董贞贞 2014 数学14-2班 311411000202 1 4500 4500 0
41 任山山 2014 数学14-2班 311411000206 1 6000 4500 1500
42 宋瑞萍 2014 数学14-3班 311411000306 1 4500 4500 0
43 郭团结 2014 数学14-4班 311411000416 1 5000 4500 500
44 董飘飘 2014 数学14-1班 311411000101 2 4500 4500 0
45 史少鹏 2014 数学14-1班 311411000125 2 5000 4500 500
46 戴利杰 2014 数学14-3班 311411000301 2 8000 4500 3500
47 纪圣杰 2015 数学15-3班 311411000418 2 6000 4500 1500
48 左振萌 2015 数学15-4班 311511000421 1 4500 4500 0
49 王银玲 2014 数学14级研究生 211411010005 2 7800 7800 0
50 宋萌萌 2014 数学14级研究生 211411010004 2 7800 7800 0
51 陈耀 2014 数学14级研究生 211411010002 2 12000 7800 4200
52 刘筠 2014 数学14级研究生 211411010008 2 7800 7800 0
53 刘翠 2014 数学14级研究生 211411010006 2 7800 7800 0
54 李晓 2014 数学14级研究生 211411010001 2 7800 7800 0
55 千艳霞 2014 数学14级研究生 211411010007 2 7800 7800 0
56 雷艳芳 2015 数学15级研究生 211511010001 1 10000 8800 1200
57 韦成州 2015 数学15级研究生 211511010002 1 10000 8800 1200
58 王芬 2015 数学15级研究生 211511010003 1 10000 8800 1200
59 靳姣姣 2015 数学15级研究生 211511010005 1 10000 8800 1200
60 郭亚娜 2015 数学15级研究生 211511010007 1 8800 8800 0
61 李超颖 2015 数学15级研究生 211511010008 1 10000 8800 1200
62 张慧杰 2015 数学15级研究生 211511010009 1 10000 8800 1200
合计 372100 327700 44400
                 
          数学与信息科学学院  
          2015年10月10日  

上一条:数信学院2014-2015学年“国家奖助学金”拟评选结果公示

下一条:数信学院2014-2015学年研究生“创先争优”拟推选结果公示

河南理工大学 中国 河南焦作 高新区 世纪路2001号 [454000]
版权所有 ? 2023 数学与信息科学学院 校ICP备03110号