学校主页
正文 | Quick Navigation
通知公告
当前位置: 网站首页 >> 正文

数信学院2011年秋季临时困难补助

发布人:    发布时间:2011-12-15    【打印此页】

 

2011年秋季学期家庭经济困难学生临时补贴汇总表
序号 姓名 学号 学院 专业班级 发放金额 备注
1 闫梦柯 310811010110 数学与信息科学学院 数学08-1 300  
2 崔华云 310811010101 数学与信息科学学院 数学08-1 300  
3 朱信生 310811010130 数学与信息科学学院 数学08-1 300  
4 贾永华 310811010116 数学与信息科学学院 数学08-1 300  
5 陶东东 310811010122 数学与信息科学学院 数学08-1 300  
6 张海涛 310811010127 数学与信息科学学院 数学08-1 300  
7 关一凡 310811010203 数学与信息科学学院 数学08-2 300  
8 李铮 310811010215 数学与信息科学学院 数学08-2 300  
9 刘允思 310811010216 数学与信息科学学院 数学08-2 300  
10 张哲 310811010228 数学与信息科学学院 数学08-2 300  
11 周飞 310811010229 数学与信息科学学院 数学08-2 300  
12 王伟 310811010220 数学与信息科学学院 数学08-2 300  
13 边松珍 310811020101 数学与信息科学学院 信息08-1 300  
14 杜翠杰 310811020102 数学与信息科学学院 信息08-1 300  
15 顾伟华 310811020103 数学与信息科学学院 信息08-1 300  
16 马双宁 310811020104 数学与信息科学学院 信息08-1 300  
17 王秀丽 310811020105 数学与信息科学学院 信息08-1 300  
18 王紫莹 310811020106 数学与信息科学学院 信息08-1 300  
19 王雅娣 310811020204 数学与信息科学学院 信息08-2 300  
20 韦光辉 310811020219 数学与信息科学学院 信息08-2 300  
21 李明园 310811020209 数学与信息科学学院 信息08-2 300  
22 刘二强 310811020211 数学与信息科学学院 信息08-2 300  
23 徐志坤 310811020222 数学与信息科学学院 信息08-2 300  
24 赵成圆 310811020228 数学与信息科学学院 信息08-2 300  
25 吴朝阳 310911010125 数学与信息科学学院 数学09-1 300  
26 徐青伟 310911010127 数学与信息科学学院 数学09-1 300  
27 姚亚飞 310911010129 数学与信息科学学院 数学09-1 300  
28 李少阳 310911010119 数学与信息科学学院 数学09-1 300  
29 付玉洁 310911010102 数学与信息科学学院 数学09-1 300  
30 施天威 310911010123 数学与信息科学学院 数学09-1 300  
31 曹秀庆 310911010114 数学与信息科学学院 数学09-1 300  
32 梅琳琳 310911010203 数学与信息科学学院 数学09-2 300  
33 王宁 310911010206 数学与信息科学学院 数学09-2 300  
34 王莹 310911010207 数学与信息科学学院 数学09-2 300  
35 张艳侠 310911010212 数学与信息科学学院 数学09-2 300  
36 陈勇 310911010214 数学与信息科学学院 数学09-2 300  
37 姜楠 310911010217 数学与信息科学学院 数学09-2 300  
38 王鹏 310911010225 数学与信息科学学院 数学09-2 300  
39 邓圆 310911020101 数学与信息科学学院 信息09-1 300  
40 王蒙 310911020105 数学与信息科学学院 信息09-1 300  
41 陈志伟 310911020110 数学与信息科学学院 信息09-1 300  
42 董浩飞 310911020111 数学与信息科学学院 信息09-1 300  
43 马胜辉 310911020119 数学与信息科学学院 信息09-1 300  
44 赵玉科 310911020130 数学与信息科学学院 信息09-1 300  
45 陈杰 310911020210 数学与信息科学学院 信息09-2 300  
46 李斌 310911020214 数学与信息科学学院 信息09-2 300  
47 李晓晨 310911020216 数学与信息科学学院 信息09-2 300  
48 阳虎 310911020227 数学与信息科学学院 信息09-2 300  
49 赵锋 310911020229 数学与信息科学学院 信息09-2 300  
50 赵帅旭 310911020230 数学与信息科学学院 信息09-2 300  
51 文春艳 311011010107 数学与信息科学学院 数学10-1班 300  
52 赵长力 311011010109 数学与信息科学学院 数学10-1班 300  
53 吕蓬勃 311011010116 数学与信息科学学院 数学10-1班 300  
54 王  克 311011010121 数学与信息科学学院 数学10-1班 300  
55 杨  光 311011010123 数学与信息科学学院 数学10-1班 300  
56 张晓帅 311011010126 数学与信息科学学院 数学10-1班 300  
57 闫  震 311011010130 数学与信息科学学院 数学10-1班 300  
58 曹晓芬 311011010201 数学与信息科学学院 数学10-2班 300  
59 伊银阁 311011010207 数学与信息科学学院 数学10-2班 300  
60 李洪涛 311011010213 数学与信息科学学院 数学10-2班 300  
61 宋  斌 311011010220 数学与信息科学学院 数学10-2班 300  
62 徐同旭 311011010224 数学与信息科学学院 数学10-2班 300  
63 杨亚磊 311011010225 数学与信息科学学院 数学10-2班 300  
64 张  志 311011010227 数学与信息科学学院 数学10-2班 300  
65 雷丹丹 311011020101 数学与信息科学学院 信息10-1班 300  
66 周亚丽 311011020105 数学与信息科学学院 信息10-1班 300  
67 刘旺旺 311011020115 数学与信息科学学院 信息10-1班 300  
68 宋海潮 311011020118 数学与信息科学学院 信息10-1班 300  
69 王立志 311011020121 数学与信息科学学院 信息10-1班 300  
70 张晓阳 311011020127 数学与信息科学学院 信息10-1班 300  
71 朱文亮 311011020129 数学与信息科学学院 信息10-1班 300  
72 楚尚梅 311011020201 数学与信息科学学院 信息10-2班 300  
73 李  荣 311011020202 数学与信息科学学院 信息10-2班 300  
74 李珂珂 311011020203 数学与信息科学学院 信息10-2班 300  
75 范家秀 311011020209 数学与信息科学学院 信息10-2班 300  
76 焦武林 311011020212 数学与信息科学学院 信息10-2班 300  
77 秦  锐 311011020220 数学与信息科学学院 信息10-2班 300  
78 王海彬 311011020221 数学与信息科学学院 信息10-2班 300  
79 陈莹 311111000102 数学与信息科学学院 数学11-1 300  
80 顾宁 311111000104 数学与信息科学学院 数学11-1 300  
81 任秋杰 311111000107 数学与信息科学学院 数学11-1 300  
82 张娜 311111000110 数学与信息科学学院 数学11-1 300  
83 杜方龙 311111000114 数学与信息科学学院 数学11-1 300  
84 王振国 311111000124 数学与信息科学学院 数学11-1 300  
85 丁敬成 311111000213 数学与信息科学学院 数学11-2 300  
86 刘谦宁 311111000218 数学与信息科学学院 数学11-2 300  
87 王兵 311111000222 数学与信息科学学院 数学11-2 300  
88 王明辉 311111000223 数学与信息科学学院 数学11-2 300  
89 邢帅珂 311111000225 数学与信息科学学院 数学11-2 300  
90 高丹丹 311111000303 数学与信息科学学院 数学11-3 300  
91 李白玉 311111000304 数学与信息科学学院 数学11-3 300  
92 秦夏 311111000307 数学与信息科学学院 数学11-3 300  
93 化跃兵 311111000317 数学与信息科学学院 数学11-3 300  
94 吴红磊 311111000325 数学与信息科学学院 数学11-3 300  
95 徐波 311111000326 数学与信息科学学院 数学11-3 300  
96 周勇勇 311111000328 数学与信息科学学院 数学11-3 300  
97 崔凡凡 311111000401 数学与信息科学学院 数学11-4 300  
98 冯盼盼 311111000402 数学与信息科学学院 数学11-4 300  
99 刘涵 311111000404 数学与信息科学学院 数学11-4 300  
100 宁小丽 311111000405 数学与信息科学学院 数学11-4 300  
101 王芬 311111000406 数学与信息科学学院 数学11-4 300  
102 魏茜 311111000408 数学与信息科学学院 数学11-4 300  
103 周勇会 311111000411 数学与信息科学学院 数学11-4 300  
104 孙高明 311111000421 数学与信息科学学院 数学11-4 300  
105 张书良 311111000428 数学与信息科学学院 数学11-4 300  
2011年秋季学期家庭经济困难学生临时补贴汇总表
序号 姓名 学号 学院 专业班级 发放金额 备注
1 闫梦柯 310811010110 数学与信息科学学院 数学08-1 300  
2 崔华云 310811010101 数学与信息科学学院 数学08-1 300  
3 朱信生 310811010130 数学与信息科学学院 数学08-1 300  
4 贾永华 310811010116 数学与信息科学学院 数学08-1 300  
5 陶东东 310811010122 数学与信息科学学院 数学08-1 300  
6 张海涛 310811010127 数学与信息科学学院 数学08-1 300  
7 关一凡 310811010203 数学与信息科学学院 数学08-2 300  
8 李铮 310811010215 数学与信息科学学院 数学08-2 300  
9 刘允思 310811010216 数学与信息科学学院 数学08-2 300  
10 张哲 310811010228 数学与信息科学学院 数学08-2 300  
11 周飞 310811010229 数学与信息科学学院 数学08-2 300  
12 王伟 310811010220 数学与信息科学学院 数学08-2 300  
13 边松珍 310811020101 数学与信息科学学院 信息08-1 300  
14 杜翠杰 310811020102 数学与信息科学学院 信息08-1 300  
15 顾伟华 310811020103 数学与信息科学学院 信息08-1 300  
16 马双宁 310811020104 数学与信息科学学院 信息08-1 300  
17 王秀丽 310811020105 数学与信息科学学院 信息08-1 300  
18 王紫莹 310811020106 数学与信息科学学院 信息08-1 300  
19 王雅娣 310811020204 数学与信息科学学院 信息08-2 300  
20 韦光辉 310811020219 数学与信息科学学院 信息08-2 300  
21 李明园 310811020209 数学与信息科学学院 信息08-2 300  
22 刘二强 310811020211 数学与信息科学学院 信息08-2 300  
23 徐志坤 310811020222 数学与信息科学学院 信息08-2 300  
24 赵成圆 310811020228 数学与信息科学学院 信息08-2 300  
25 吴朝阳 310911010125 数学与信息科学学院 数学09-1 300  
26 徐青伟 310911010127 数学与信息科学学院 数学09-1 300  
27 姚亚飞 310911010129 数学与信息科学学院 数学09-1 300  
28 李少阳 310911010119 数学与信息科学学院 数学09-1 300  
29 付玉洁 310911010102 数学与信息科学学院 数学09-1 300  
30 施天威 310911010123 数学与信息科学学院 数学09-1 300  
31 曹秀庆 310911010114 数学与信息科学学院 数学09-1 300  
32 梅琳琳 310911010203 数学与信息科学学院 数学09-2 300  
33 王宁 310911010206 数学与信息科学学院 数学09-2 300  
34 王莹 310911010207 数学与信息科学学院 数学09-2 300  
35 张艳侠 310911010212 数学与信息科学学院 数学09-2 300  
36 陈勇 310911010214 数学与信息科学学院 数学09-2 300  
37 姜楠 310911010217 数学与信息科学学院 数学09-2 300  
38 王鹏 310911010225 数学与信息科学学院 数学09-2 300  
39 邓圆 310911020101 数学与信息科学学院 信息09-1 300  
40 王蒙 310911020105 数学与信息科学学院 信息09-1 300  
41 陈志伟 310911020110 数学与信息科学学院 信息09-1 300  
42 董浩飞 310911020111 数学与信息科学学院 信息09-1 300  
43 马胜辉 310911020119 数学与信息科学学院 信息09-1 300  
44 赵玉科 310911020130 数学与信息科学学院 信息09-1 300  
45 陈杰 310911020210 数学与信息科学学院 信息09-2 300  
46 李斌 310911020214 数学与信息科学学院 信息09-2 300  
47 李晓晨 310911020216 数学与信息科学学院 信息09-2 300  
48 阳虎 310911020227 数学与信息科学学院 信息09-2 300  
49 赵锋 310911020229 数学与信息科学学院 信息09-2 300  
50 赵帅旭 310911020230 数学与信息科学学院 信息09-2 300  
51 文春艳 311011010107 数学与信息科学学院 数学10-1班 300  
52 赵长力 311011010109 数学与信息科学学院 数学10-1班 300  
53 吕蓬勃 311011010116 数学与信息科学学院 数学10-1班 300  
54 王  克 311011010121 数学与信息科学学院 数学10-1班 300  
55 杨  光 311011010123 数学与信息科学学院 数学10-1班 300  
56 张晓帅 311011010126 数学与信息科学学院 数学10-1班 300  
57 闫  震 311011010130 数学与信息科学学院 数学10-1班 300  
58 曹晓芬 311011010201 数学与信息科学学院 数学10-2班 300  
59 伊银阁 311011010207 数学与信息科学学院 数学10-2班 300  
60 李洪涛 311011010213 数学与信息科学学院 数学10-2班 300  
61 宋  斌 311011010220 数学与信息科学学院 数学10-2班 300  
62 徐同旭 311011010224 数学与信息科学学院 数学10-2班 300  
63 杨亚磊 311011010225 数学与信息科学学院 数学10-2班 300  
64 张  志 311011010227 数学与信息科学学院 数学10-2班 300  
65 雷丹丹 311011020101 数学与信息科学学院 信息10-1班 300  
66 周亚丽 311011020105 数学与信息科学学院 信息10-1班 300  
67 刘旺旺 311011020115 数学与信息科学学院 信息10-1班 300  
68 宋海潮 311011020118 数学与信息科学学院 信息10-1班 300  
69 王立志 311011020121 数学与信息科学学院 信息10-1班 300  
70 张晓阳 311011020127 数学与信息科学学院 信息10-1班 300  
71 朱文亮 311011020129 数学与信息科学学院 信息10-1班 300  
72 楚尚梅 311011020201 数学与信息科学学院 信息10-2班 300  
73 李  荣 311011020202 数学与信息科学学院 信息10-2班 300  
74 李珂珂 311011020203 数学与信息科学学院 信息10-2班 300  
75 范家秀 311011020209 数学与信息科学学院 信息10-2班 300  
76 焦武林 311011020212 数学与信息科学学院 信息10-2班 300  
77 秦  锐 311011020220 数学与信息科学学院 信息10-2班 300  
78 王海彬 311011020221 数学与信息科学学院 信息10-2班 300  
79 陈莹 311111000102 数学与信息科学学院 数学11-1 300  
80 顾宁 311111000104 数学与信息科学学院 数学11-1 300  
81 任秋杰 311111000107 数学与信息科学学院 数学11-1 300  
82 张娜 311111000110 数学与信息科学学院 数学11-1 300  
83 杜方龙 311111000114 数学与信息科学学院 数学11-1 300  
84 王振国 311111000124 数学与信息科学学院 数学11-1 300  
85 丁敬成 311111000213 数学与信息科学学院 数学11-2 300  
86 刘谦宁 311111000218 数学与信息科学学院 数学11-2 300  
87 王兵 311111000222 数学与信息科学学院 数学11-2 300  
88 王明辉 311111000223 数学与信息科学学院 数学11-2 300  
89 邢帅珂 311111000225 数学与信息科学学院 数学11-2 300  
90 高丹丹 311111000303 数学与信息科学学院 数学11-3 300  
91 李白玉 311111000304 数学与信息科学学院 数学11-3 300  
92 秦夏 311111000307 数学与信息科学学院 数学11-3 300  
93 化跃兵 311111000317 数学与信息科学学院 数学11-3 300  
94 吴红磊 311111000325 数学与信息科学学院 数学11-3 300  
95 徐波 311111000326 数学与信息科学学院 数学11-3 300  
96 周勇勇 311111000328 数学与信息科学学院 数学11-3 300  
97 崔凡凡 311111000401 数学与信息科学学院 数学11-4 300  
98 冯盼盼 311111000402 数学与信息科学学院 数学11-4 300  
99 刘涵 311111000404 数学与信息科学学院 数学11-4 300  
100 宁小丽 311111000405 数学与信息科学学院 数学11-4 300  
101 王芬 311111000406 数学与信息科学学院 数学11-4 300  
102 魏茜 311111000408 数学与信息科学学院 数学11-4 300  
103 周勇会 311111000411 数学与信息科学学院 数学11-4 300  
104 孙高明 311111000421 数学与信息科学学院 数学11-4 300  
105 张书良 311111000428 数学与信息科学学院 数学11-4 300  

上一条:2011-12-21数信学院党委关于开展“夺旗争星”评选活动的实施方案

河南理工大学 中国 河南焦作 高新区 世纪路2001号 [454000]
版权所有 ? 2023 数学与信息科学学院 校ICP备03110号